政治献金追踪

Josh Zepnick

Josh Zepnick

所有的贡献

筹集金额:10,776美元

总捐款:86

报告总数:6

平均捐款:125美元

贡献中位数:37.5美元

日期 名字 一生 报告
2015年3月30日 卡罗尔Henschel 10美元 20美元 2015 - 7月继续
2015年3月26日 绿色Dorinne 25美元 25美元 2015 - 7月继续
2015年3月30日 克拉克Wantoch 25美元 $50 2015 - 7月继续
2015年3月30日 Jerelyn Zepnick $100 198美元 2015 - 7月继续
2015年3月30日 蒂姆·卡彭特 $50 $50 2015 - 7月继续
2015年3月30日 托马斯·米勒 $100 $100 2015 - 7月继续
2015年3月30日 特里Witkowski $100 396美元 2015 - 7月继续
2015年3月30日 肯尼斯·绿化 $100 $200 2015 - 7月继续
2015年3月16日 肯尼斯·绿化 $100 $200 2015 - 7月继续
2015年3月30日 南希Rottier 250美元 400美元 2015 - 7月继续
2015年4月1日 埃文Goyke $50 $50 2015 - 7月继续
2015年3月30日 伊俄卡斯特员 $100 $100 2015 - 7月继续
2015年3月30日 乔恩·安妮·威洛 $50 $50 2015 - 7月继续
2015年3月30日 乔Czarnezki 25美元 25美元 2015 - 7月继续
2015年3月30日 艾格尼丝·h·斯特恩斯 $100 $200 2015 - 7月继续
2015年3月30日 玛丽Golanowski 47美元 47美元 2015 - 7月继续
2015年3月30日 特蕾西Wymelenberg 47美元 47美元 2015 - 7月继续
2015年3月21日 埃文Zeppos $100 $100 2015 - 7月继续
2015年3月22日 麦基·威斯布鲁克 25美元 $50 2015 - 7月继续
2015年3月19日 凯伦Gotzler $100 $100 2015 - 7月继续
2015年3月20日 玛格丽特•施密德 30美元 55美元 2015 - 7月继续
2015年3月30日 罗伯特Montemayor 250美元 250美元 2015 - 7月继续
2015年3月30日 Josh Morby $50 $50 2015 - 7月继续
2015年3月30日 保罗MacAvarcy 20美元 20美元 2015 - 7月继续
2015年5月27日 Josh Zepnick 250美元 950美元 2015 - 7月继续
2015年6月10日 Josh Zepnick $200 950美元 2015 - 7月继续
2015年6月30日 杰森·哈斯 25美元 25美元 2015 - 7月继续
2015年6月30日 马修·罗宾斯 250美元 250美元 2015 - 7月继续
2015年6月30日 罗杰·奥尔登堡 35美元 35美元 2015 - 7月继续
2015年6月30日 马克Bojarski 75美元 225美元 2015 - 7月继续
2015年6月30日 克拉克Wantoch 25美元 $50 2015 - 7月继续
2015年6月30日 山姆·l·奥尔里奇 $100 150美元 2015 - 7月继续
2015年6月30日 帕特丽夏Kruswicki $100 $200 2015 - 7月继续
2015年6月30日 坎迪斯Owley $50 $50 2015 - 7月继续
2015年6月30日 贝蒂·乌尔姆 390美元 390美元 2015 - 7月继续
2015年6月30日 Pardeep Kaleka 250美元 250美元 2015 - 7月继续
2015年6月25日 麦基·威斯布鲁克 25美元 $50 2015 - 7月继续
2015年6月30日 马克汤姆森 $500 $500 2015 - 7月继续
2015年6月30日 Mike Rosen $50 $50 2015 - 7月继续
2015年6月16日 特里Witkowski 296美元 396美元 2015 - 7月继续
2015年6月29日 约翰Delwiche $50 $50 2015 - 7月继续
2015年6月29日 托马斯Hawley $100 125美元 2015 - 7月继续
2015年6月29日 布莱恩Manthey $50 $50 2015 - 7月继续
2015年6月29日 拉里·斯蒂芬斯 25美元 25美元 2015 - 7月继续
2015年6月29日 道格拉斯Wetjen $100 $100 2015 - 7月继续
2015年6月29日 迈克尔·沃兹尼基 25美元 25美元 2015 - 7月继续
2016年1月21日 马克Bojarski 150美元 225美元 2016 -学前
2016年1月25日 迪克·林肯 $100 $100 2016 -学前
2016年1月25日 吉姆·沙利文 $100 $100 2016 -学前
2016年1月25日 劳拉·格拉姆林·佩雷斯 $50 $50 2016 -学前
2016年1月25日 塞缪尔·迪克曼 25美元 25美元 2016 -学前
2016年1月25日 伊丽莎白·威尔逊 $200 $200 2016 -学前
2016年1月25日 佩德罗结肠 $200 $200 2016 -学前
2016年1月25日 南希Rottier 150美元 400美元 2016 -学前
2016年1月25日 山姆·l·奥尔里奇 $50 150美元 2016 -学前
2016年1月25日 保罗•施密茨 250美元 250美元 2016 -学前
2016年1月25日 卡罗尔Henschel 10美元 20美元 2016 -学前
2016年1月26日 保罗Nannis $50 $50 2016 -学前
2016年1月27日 乔安妮Grunau $100 $100 2016 -学前
2016年1月28日 艾格尼丝·h·斯特恩斯 $100 $200 2016 -学前
2016年1月28日 玛格丽特•施密德 25美元 55美元 2016 -学前
2016年1月28日 Dorinne绿色 20美元 20美元 2016 -学前
2016年1月28日 克里斯银白杨 750美元 750美元 2016 -学前
2016年2月5日 帕特丽夏Kruswicki $100 $200 2016年-选举前
2016年2月9日 杰西卡·布劳恩 $500 $500 2016年-选举前
2016年2月2日 Josh Zepnick $500 950美元 2016年-选举前
2016年2月2日 芭芭拉Henschel 98美元 98美元 2016年-选举前
2016年2月6日 Jerelyn Zepnick 98美元 198美元 2016年-选举前
2016年2月3日 托马斯Hawley 25美元 125美元 2016年-选举前
2016年2月3日 米歇尔水域 $50 $50 2016年-选举前
2019年5月24日 Josh Zepnick $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月3日 兰迪·罗斯 350美元 350美元 2019 - 7月继续
2019年6月10日 理查德Abdoo $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月10日 克里斯Jaye $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月10日 艾格尼丝·斯登 $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月10日 汤姆墨菲 $200 $200 2019 - 7月继续
2019年6月10日 李什么时候 $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月14日 凯伦Gotzler $200 $200 2019 - 7月继续
2019年6月17日 蒂姆Hoelter 250美元 250美元 2019 - 7月继续
2019年6月17日 斯科特Froehlke $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月22日 詹姆斯沙利文 $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月22日 罗伯特Brumder $50 $50 2019 - 7月继续
2019年6月22日 罗杰Krawiecki $100 $100 2019 - 7月继续
2019年6月26日 杰夫Steren $200 $200 2019 - 7月继续
2019年7月3日 Josh Zepnick $100 $100 2019年-选举后
2019年7月3日 Josh Zepnick $100 $100 2019年-特别预选

发现错误了吗?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺失的是费用,贷款,实物捐款和账户余额。我们正在努力尽快补充这些信息。

有兴趣帮助将旧报告数字化吗?给我们发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map