PCT回家>时期:2017 - 7月继续>报道:罗伯特·鲍曼

政治献金追踪

罗伯特•鲍曼

罗伯特•鲍曼

期:2017 - 7月继续

筹集金额:20,862美元

捐款总额:105

平均捐款:199美元

捐款中位数:100美元

检视提交选举委员会的报告

日期 名字 终身所有候选人 人事档案
2017年1月9日 辛迪•汤普森 100美元 100美元
2017年1月13日 肯·卡尔 50美元 150美元
2017年1月13日 道格拉斯·m·哈格曼 200美元 1500美元
2017年1月13日 托马斯Croasdale 100美元 100美元
2017年1月13日 玛丽·韦斯 100美元 150美元
2017年1月13日 霍华德•罗斯 50美元 50美元
2017年1月13日 卡米尔伯恩 25美元 25美元
2017年1月13日 大卫伯恩 100美元 100美元
2017年1月13日 玛丽Dettmann 100美元 125美元
2017年1月15日 艾伦Alajajian 75美元 75美元
2017年1月17日 此人名叫帕特里克·丹菲 500美元 2700美元
2017年1月18日 Harpreet考尔 386美元 386美元
2017年1月18日 瑞克生活 772美元 1872美元
2017年1月18日 周杰伦生活 772美元 4502美元
2017年1月18日 沙龙生活 500美元 886美元
11月30日 0美元 0美元
2017年1月18日 Bhupinder赛 200美元 200美元
2017年1月18日 迪帕克Pandey 772美元 772美元
2017年2月5日 Stephen水鸟 150美元 150美元
2017年2月5日 帕特里夏·范阿利亚 250美元 900美元
2017年2月5日 大卫Raasch 50美元 50美元
2017年2月12日 加里Lakritz 250美元 250美元
2017年2月28日 弗兰克·金贝尔 50美元 2125美元
2017年2月28日 迈克尔·吉林 50美元 625美元
2017年2月28日 卡罗特 100美元 100美元
2017年3月2日 撒母耳Dickman 100美元 100美元
2017年3月2日 撒母耳Dickman 100美元 100美元
2017年3月2日 马克斯Dermond 250美元 1950美元
2017年3月3日 大卫西 100美元 100美元
2017年3月5日 理查德•鲍威尔 100美元 250美元
2017年3月5日 查尔斯·豪斯曼 150美元 250美元
2017年3月5日 Rana Altenburg 100美元 150美元
2017年3月5日 小詹姆斯·a·格兰林 100美元 2200美元
2017年3月5日 约瑟夫Madi 250美元 1272美元
2017年3月5日 丹尼斯·克莱因 772美元 21211美元
2017年3月5日 史蒂夫Chernof 200美元 4392美元
2017年3月5日 马里昂吉普森 25美元 200美元
2017年3月5日 彼得Bockhorst 50美元 200美元
2017年3月7日 吉姆·隆巴多 100美元 2700美元
2017年3月7日 安东尼克 200美元 9983美元
2017年3月8日 乔治·迈耶 772美元 3742美元
2017年3月17日 约翰克莱顿 772美元 1166美元
2017年3月17日 珍妮特·马修斯 50美元 150美元
2017年3月17日 米克孵化 100美元 1150美元
2017年3月17日 帕特丽夏•邓恩 50美元 375美元
2017年3月17日 柯蒂斯华盛顿 50美元 325美元
2017年3月17日 代表辛格 500美元 1100美元
2017年3月17日 (Heiner Giese 100美元 500美元
2017年3月17日 彼得Moede 250美元 800美元
2017年3月17日 汤姆Bernacchi 250美元 1208美元
2017年3月17日 加里·戈尔曼 250美元 4600美元
2017年3月17日 彼得Helf 100美元 400美元
2017年3月17日 丹•泰勒 100美元 350美元
2017年3月17日 迈克他 100美元 1300美元
2017年3月17日 吉姆Haertel 100美元 450美元
2017年3月19日 马克·荣格 100美元 100美元
2017年3月19日 Gurdev辛格 150美元 1600美元
2017年3月20日 迪克Abdoo 772美元 7558美元
2017年3月20日 大卫Uihlein 250美元 5350美元
2017年3月20日 蒂姆搓球机 100美元 1176美元
2017年3月20日 罗伯特·康克林 50美元 50美元
2017年3月22日 保罗Nannis 75美元 1170美元
2017年3月22日 德里克。柯林斯 250美元 2200美元
2017年3月22日 查理•福克斯 25美元 330美元
2017年3月22日 布莱恩·兰德尔 250美元 5078美元
2017年3月22日 侯赛因Govani 350美元 2572美元
2017年3月22日 阿什利·布斯 50美元 2050美元
2017年3月22日 拉里Pachefsky 250美元 5355美元
2017年3月22日 蒂姆Gokhman 100美元 800美元
2017年3月22日 拉里·马赛厄斯 150美元 150美元
2017年3月22日 年轻的凯瑟琳 100美元 100美元
2017年3月22日 保罗·马修斯 100美元 900美元
2017年3月22日 维克多船帆座 50美元 200美元
2017年3月22日 杰夫Martinka 50美元 500美元
2017年3月22日 詹姆斯•贝克 100美元 1000美元
2017年3月22日 吉姆Wiechmann 200美元 2700美元
2017年3月22日 罗素Staerkel 150美元 150美元
2017年3月22日 罗恩Hegwood 250美元 250美元
2017年3月22日 艾琳·汉利 50美元 300美元
2017年3月22日 丹尼斯Phifer 50美元 300美元
2017年3月22日 迈克尔•凯利 100美元 100美元
2017年3月23日 杰瑞因特网 100美元 1425美元
2017年3月23日 莱斯利Balestrieri 250美元 2922美元
2017年3月23日 贝弗利凯特尔 25美元 50美元
2017年3月23日 安·派珀·艾森布朗 50美元 850美元
2017年3月23日 文森特Bobot 50美元 21750美元
2017年3月23日 迈克尔·斯塔克 500美元 1822美元
2017年3月23日 帕蒂·基廷·卡恩 250美元 2450美元
2017年3月23日 Jeffrey Simarski 100美元 500美元
2017年3月23日 罗伯特Spindell 100美元 1500美元
2017年3月23日 杰弗里·沃尔多夫 200美元 200美元
2017年3月23日 黛比Tomczyk 100美元 1050美元
2017年3月27日 斯蒂芬·马库斯 500美元 8189美元
2017年3月27日 乔·佐尔格 250美元 250美元
2017年3月28日 尤金·巴斯 250美元 2136美元
2017年4月3日 肖恩Raffaelli 772美元 1552美元
2017年4月3日 罗伯特Potrzebowski 100美元 2000美元
2017年4月3日 凯亮日用海伍德 250美元 3890美元
2017年4月3日 Fouad萨博 350美元 1150美元
2017年4月3日 Manjit辛格 250美元 1500美元
2017年4月3日 托马斯·格里菲 50美元 200美元
2017年4月3日 约翰Finerty 100美元 2300美元
4月17日 爱德华•汉拉罕 100美元 1325美元
2017年5月23日 斯科特Miswald 100美元 100美元
2017年6月7日 杰瑞·科恩 100美元 1000美元

发现错误了吗?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺失的是费用,贷款,实物捐款和账户余额。我们正在努力尽快补充这些信息。

有兴趣帮助将旧报告数字化吗?给我们发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map