PCT回家>时期:2017年7月继续报告:骑士约翰逊

政治捐款追踪

骑士约翰逊。图片来自骑士约翰逊。facebook主页。

骑士约翰逊

期:2017年7月继续

募集金额:9469美元

贡献总额:62

平均捐款:153美元

捐款中位数:100美元

查看提交选举委员会的报告

日期 名字 终身所有候选人 人事档案
2017年2月13日 克里斯银白杨 834美元 12582美元
2017年2月16日 丹尼斯·克莱因 500美元 21211美元
2017年2月22日 撒母耳Dickman 50美元 50美元
2017年2月22日 撒母耳Dickman 50美元 50美元
2017年2月22日 Satpal辛格 200美元 950美元
2017年2月23日 史蒂夫Chernof 100美元 4392美元
2017年2月23日 巴里·卡普 250美元 2750美元
2017年2月26日 汤姆纽鲍尔 50美元 425美元
2017年2月27日 Dhawan Mandeep 300美元 4150美元
2017年2月28日 帕梅拉Fendt 30美元 510美元
2017年2月28日 汤姆Gautheier 50美元 50美元
2017年2月28日 Darrol吉布森 10美元 80美元
2017年2月28日 罗恩·圣费利波 50美元 1436美元
2017年2月28日 Avtar辛格 100美元 1100美元
2017年3月6日 Amandeep Aulja 50美元 50美元
2017年3月6日 蒂姆•布朗 50美元 150美元
2017年3月6日 杰瑞因特网 75美元 1425美元
2017年3月6日 威廉Mastoris 25美元 50美元
2017年3月6日 詹姆斯•罗宾逊 100美元 600美元
2017年3月6日 伊克巴尔辛格 50美元 50美元
2017年3月6日 黛博拉•温斯顿 50美元 50美元
2017年3月7日 默罕默德·阿米尔 250美元 5100美元
2017年3月7日 同样阿萨德 100美元 2500美元
2017年3月7日 克雷格·贝瑞 200美元 875美元
2017年3月7日 文森特Bobot 50美元 21750美元
2017年3月7日 布鲁斯伯恩 50美元 1450美元
2017年3月7日 德·冯·登特 100美元 100美元
2017年3月7日 里卡多·迪亚兹 100美元 925美元
2017年3月7日 豪尔赫·弗朗哥 250美元 1875美元
2017年3月7日 沙Haqqi 200美元 700美元
2017年3月7日 弗兰克•贾比尔 250美元 4100美元
2017年3月7日 杰拉尔德·朱利叶斯 200美元 1500美元
2017年3月7日 Charhjit考尔 400美元 400美元
2017年3月7日 弗雷德·凯斯勒 50美元 1400美元
2017年3月7日 Rabinder Khahra 300美元 1984美元
2017年3月7日 Mandeep漂煮锅 100美元 100美元
2017年3月7日 哈比卜Manjee 250美元 7500美元
2017年3月7日 保罗Nannis 50美元 1170美元
2017年3月7日 200美元 900美元
2017年3月7日 彼得•奥格登 250美元 7056美元
2017年3月7日 拉里Pachefsky 100美元 5355美元
2017年3月7日 Makbul Sajan 100美元 100美元
2017年3月7日 Murtala Sajan 100美元 100美元
2017年3月7日 Surjit辛格 100美元 300美元
2017年3月7日 Harbhajan辛格 250美元 2200美元
2017年3月7日 Jatinder辛格博士 300美元 300美元
2017年3月7日 罗伯特Spindell 100美元 1500美元
2017年3月7日 黛比Tomczyk 100美元 1050美元
2017年3月7日 周杰伦生活 100美元 4502美元
2017年3月7日 华莱士白 50美元 1467美元
2017年3月7日 迈克尔·a·沃兹尼基 25美元 95美元
2017年3月8日 大流士莱特 50美元 718美元
2017年3月8日 何塞·g·萨拉特 300美元 3750美元
2017年3月12日 安东尼克 200美元 9983美元
2017年3月15日 亚瑟Arnstein 200美元 200美元
2017年3月20日 此人名叫帕特里克·丹菲 500美元 2700美元
2017年3月21日 布莱恩·兰德尔 100美元 5078美元
2017年3月22日 卡拉交叉 100美元 1750美元
2017年4月1日 Darrol吉布森 10美元 80美元
2017年4月28日 Darrol吉布森 10美元 80美元
2017年5月1日 Dhawan伊什 300美元 300美元
2017年5月26日 凯伦Gotzler 50美元 4239美元

发现错误?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺少的是费用,贷款,实物贡献和账户余额。我们正在努力尽快补充这一信息。

对帮助数字化旧报告感兴趣?请发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map