PCT回家>时期:2018年7月继续报道:汤姆·巴雷特

政治捐款追踪

汤姆·巴雷特

汤姆·巴雷特

期:2018年7月继续

募集金额:111,114美元

贡献总额:169

平均捐款:657美元

捐款中位数:400美元

查看提交选举委员会的报告

日期 的名字 终身所有候选人 人事档案
2018年2月19日 达伦·佛特 400美元 1600美元
2018年2月22日 詹姆斯·h·维斯纳 100美元 100美元
2018年3月4日 威廉Finlayson 100美元 1550美元
2018年3月5日 萨拉·m·施密特 1000美元 1000美元
2018年3月5日 斯科特·p·泰尔 1000美元 1000美元
2018年3月7日 乔治·斯通 100美元 100美元
2018年3月10日 弗朗西斯烈性黑啤酒 250美元 1100美元
2018年3月22日 Giacomo Fallucca 2500美元 6318美元
2018年3月23日 约翰·基辛格 1000美元 5933美元
2018年3月27日 迈克·巴克利 400美元 2839美元
2018年3月28日 Chris Boyce 13美元 88美元
2018年3月28日 亚瑟·j·哈林顿 400美元 400美元
2018年3月28日 安迪Nunemaker 400美元 1350美元
2018年3月28日 詹姆斯·n·菲利普斯 500美元 1500美元
2018年3月28日 Richard R. Pieper, Sr 400美元 800美元
2018年3月29日 蒂娜常 1000美元 6350美元
2018年3月29日 基因吉尔伯特 400美元 1750美元
2018年3月29日 丹尼斯Grzezinski 400美元 1500美元
2018年3月31日 小詹姆斯·a·格兰林 400美元 2200美元
2018年3月31日 詹姆斯·a·塔伦蒂诺 1000美元 5000美元
2018年4月1日 威廉·a·德金 400美元 400美元
2018年4月1日 多米尼克Giuffre 1000美元 5600美元
2018年4月1日 邦妮约瑟夫 500美元 500美元
2018年4月1日 鲍勃·卡夫 400美元 3350美元
2018年4月1日 约翰·h·老克劳斯 400美元 400美元
2018年4月1日 克里斯Layden 400美元 800美元
2018年4月1日 露易丝·奥基夫 100美元 3400美元
2018年4月1日 凯文·沙佛 400美元 1700美元
2017年4月1日 亚伦Szopinski 50美元 800美元
2017年4月1日 特洛伊Vosseller 100美元 100美元
2018年4月1日 罗伯特·j·韦尔奇 400美元 1400美元
2018年4月2日 卡拉交叉 400美元 1750美元
2018年4月2日 查尔斯·哈维 3000美元 3000美元
2018年4月2日 Herzing蕾妮 500美元 5550美元
2018年4月2日 帕特里夏·O 'Flynn-Pattillo 400美元 400美元
2018年4月2日 萨拉·罗杰斯 400美元 1700美元
2018年4月2日 詹姆斯·斯登 400美元 2425美元
2018年4月3日 迪克Buschmann 400美元 400美元
2018年4月3日 詹姆斯·f·麦肯纳 400美元 400美元
2018年4月3日 Jenann奥尔森 400美元 400美元
2018年4月3日 卡尔拉贾尼 1000美元 14119美元
2018年4月4日 劳埃德·j·狄金森 400美元 400美元
2018年4月4日 马克·c·赫尔 400美元 400美元
2018年4月4日 杰弗里·黑泽尔 250美元 250美元
2018年4月4日 凯伦·黑泽尔 250美元 250美元
2018年4月4日 威廉Katt 1000美元 3000美元
2018年4月4日 马克·l·汤姆森 400美元 400美元
2018年4月4日 詹姆斯·i·托尔坎 400美元 400美元
2018年4月5日 尤尼斯Abdel-Hamid 400美元 1300美元
2018年4月5日 迪克Abdoo 400美元 7558美元
2018年4月5日 罗伯•鲍曼 25美元 171美元
2018年4月5日 克里斯蒂·布鲁克斯 400美元 900美元
2018年4月5日 Leni M. Siker 400美元 400美元
2018年4月5日 John J. Stollenwerk 1000美元 1000美元
2018年4月5日 尼古拉斯·亚历山大 2000美元 7500美元
2018年4月6日 玛丽·j·贝歇 1000美元 1000美元
2018年4月6日 罗斯·c·布朗特 125美元 125美元
2018年4月6日 杰森·切尔德里斯 250美元 1700美元
2018年4月6日 迈克尔·科克利 500美元 2090美元
2018年4月6日 伊丽莎白·m·戈拉克 2000美元 2000美元
2018年4月6日 杰弗里·b·格林 400美元 400美元
2018年4月6日 Frank M. Grotkiewicz 1000美元 1000美元
2018年4月6日 Raymond G. Heilgendorf 500美元 500美元
2018年4月6日 丹尼斯·l·希特 500美元 500美元
2018年4月6日 凯文·b·雅各布斯 300美元 300美元
2018年4月6日 哈尔·a·科勒 200美元 200美元
2018年4月6日 史蒂夫Macaione 1000美元 1250美元
2018年4月6日 Michael A. Maccudden 1500美元 1500美元
2018年4月6日 马特•马特森 1000美元 1000美元
2018年4月6日 约翰麦克肖恩 1500美元 1500美元
2018年4月6日 香农Metoxen 1500美元 1500美元
2018年4月6日 詹姆斯·h·米勒 3000美元 3000美元
2018年4月6日 小罗伯特·e·波特泽博斯基 400美元 400美元
2018年4月6日 拉里·d·罗科尔 1000美元 1000美元
2018年4月6日 史蒂文·m·斯旺森 500美元 500美元
2018年4月6日 吉姆的别墅 250美元 850美元
2018年4月6日 韦德要人 300美元 300美元
2018年4月9日 Francis T. Wasielewski 400美元 400美元
2018年4月10日 杰弗里•罗默 100美元 100美元
2018年4月11日 基思·亚历山大 400美元 1750美元
2018年4月11日 劳伦斯•巴顿 100美元 100美元
2018年4月11日 尤金·巴斯 500美元 2136美元
2018年4月11日 约翰Finerty 400美元 2300美元
2018年4月11日 肯尼斯·c·克瑞 250美元 1150美元
2018年4月11日 劳埃德·莱文 100美元 100美元
2018年4月11日 谢尔登Lubar 1000美元 2000美元
2018年4月11日 泰德Matkom 400美元 3350美元
2018年4月11日 克里斯托弗Nelesen 250美元 250美元
2018年4月11日 彼得•奥格登 1000美元 7056美元
2018年4月11日 露易丝·奥基夫 300美元 3400美元
2018年4月11日 史蒂夫Sazama 1000美元 4050美元
2018年4月11日 吉尔史迪威 1000美元 1000美元
2018年4月11日 布莱恩Umbright 250美元 250美元
2018年4月28日 Chris Boyce 13美元 88美元
2018年4月28日 Chris Boyce 13美元 88美元
2018年4月29日 阿拉·w·巴提 6000美元 6250美元
2018年4月29日 Rubina侯赛因 2000美元 2000美元
2018年4月29日 Leonard D. Khayat 1000美元 1000美元
2018年4月29日 克里斯托弗激增 2000美元 3000美元
2018年5月28日 Chris Boyce 13美元 88美元
2018年6月1日 莱文劳埃德 100美元 100美元
2018年6月3日 蒂姆·卡彭特 100美元 812美元
2018年6月7日 盖Hoelter 1000美元 2100美元
2018年6月7日 Len Sobczak 400美元 3100美元
2018年6月9日 托马斯·g·米谢夫斯克 100美元 300美元
2018年6月13日 贝丝胡佛 100美元 100美元
2018年6月13日 莎莉Peltz 400美元 4100美元
2018年6月14日 凯特·沙利文 100美元 100美元
2018年6月14日 马修·p·塔拉尼伊尔 400美元 1500美元
2018年6月15日 特里·达菲 200美元 200美元
2018年6月15日 罗伯特·约瑟夫 1000美元 3217美元
2018年6月16日 威廉·a·德金 1000美元 1000美元
2018年6月18日 Herzing蕾妮 1000美元 5550美元
2018年6月19日 帕特丽夏阿尔及尔 100美元 800美元
2018年6月19日 大卫皮斐尔 400美元 400美元
2018年6月19日 马修·罗宾斯 400美元 650美元
2018年6月19日 杰伊·罗斯曼 2000美元 6000美元
2018年6月20日 乔治Kashou 1000美元 1650美元
2018年6月20日 何塞玛丽亚 400美元 1200美元
2018年6月20日 艾伦·珀尔斯坦 500美元 2550美元
2018年6月20日 肯尼斯·沃尔什 400美元 400美元
2018年6月21日 Eric Christophersen 400美元 400美元
2018年6月21日 迈克尔Cudahy 3000美元 6000美元
2018年6月21日 丹·埃德尔 400美元 400美元
2018年6月21日 玛丽福利 400美元 1400美元
2018年6月21日 罗纳德·Joelson 400美元 1000美元
2018年6月21日 格雷戈里·c·奥伯兰 400美元 2400美元
2017年6月21日 大卫Remstad 400美元 1300美元
2018年6月21日 大卫Simbro 400美元 400美元
2018年6月21日 杰夫Steren 400美元 2100美元
2018年6月22日 贾米尔Bou-Saab 400美元 1400美元
2018年6月22日 拉斐特脆的 400美元 1725美元
2018年6月22日 乔纳森·v·古德曼 1000美元 1000美元
2018年6月23日 布鲁斯块 1000美元 2600美元
2018年6月24日 马丁·e·科勒 100美元 100美元
2018年6月24日 理查德Romanshek 400美元 2250美元
2018年6月25日 阿Alaeddin 400美元 400美元
2018年6月25日 阿Alaeddin 400美元 400美元
2018年6月25日 内特Arkush 400美元 400美元
2018年6月25日 约翰·巴赫 100美元 135美元
2018年6月25日 约瑟夫·g·巴托洛塔 150美元 150美元
2018年6月25日 保罗Bartolotta 150美元 150美元
2018年6月25日 妮可Bedner 300美元 320美元
2018年6月25日 迈克·巴克利 60美元 2839美元
2018年6月25日 Jayk大面积污染 500美元 500美元
2018年6月25日 拉斯•戴维斯 250美元 550美元
2018年6月25日 瑞安·多诺万 350美元 350美元
2018年6月25日 耶稣冈萨雷斯 590美元 590美元
2018年6月25日 亚当·r·杰伦 400美元 1400美元
2018年6月25日 克里斯托凯撒 1500美元 1500美元
2018年6月25日 Hyankee金 800美元 800美元
2018年6月25日 Russ Klisch 220美元 1470美元
2018年6月25日 Ghassan Korban 100美元 590美元
2018年6月25日 JJ Lertsinsongserm 300美元 300美元
2018年6月25日 阿米莉亚Loera 500美元 500美元
2018年6月25日 玛格丽特McCanna 450美元 450美元
2018年6月25日 基因麦基尔南 2000美元 2000美元
2018年6月25日 莎拉Padley 125美元 125美元
2018年6月25日 Balbir辛格 500美元 2800美元
2018年6月25日 亚伦Szopinski 50美元 800美元
2018年6月25日 罗伯特·费迪南德·威利斯 70美元 70美元
2018年6月27日 佩吉·特洛伊 1000美元 1500美元
2018年6月28日 斯蒂芬妮·布卢明 400美元 1600美元
2018年6月28日 托马斯·e·布什 999美元 1999美元
2018年6月28日 弗兰克Crivello 6000美元 31255美元
2018年6月28日 丹肝 400美元 400美元
2018年6月28日 您正在Kasthuriranagaian 1000美元 1000美元
2018年6月28日 斯蒂芬·马库斯 1500美元 8189美元
2018年6月28日 约翰·夏勒 400美元 2700美元

发现错误?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺少的是费用,贷款,实物贡献和账户余额。我们正在努力尽快补充这一信息。

对帮助数字化旧报告感兴趣?请发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map