PCT回家>时期:2015 - 7月继续>报道:尼克·科瓦奇

政治献金追踪

尼克科瓦克

尼克科瓦克

期:2015 - 7月继续

集资额:12593美元

总贡献:99

平均贡献:127美元

贡献中位数:100美元

查看提交选举委员会的报告

日期 的名字 一生所有候选人 人事档案
2015年4月14日 加里·威特 50美元 900美元
2015年4月14日 格雷戈里·詹姆斯 50美元 100美元
2015年4月13日 拉斯•沃瑟曼 94美元 194美元
2015年4月13日 露丝Zubrensky 100美元 100美元
2015年4月9日 丹尼斯Grzezinski 50美元 1500美元
2015年4月9日 布鲁斯羁绊 50美元 250美元
2015年4月9日 丹尼斯·克莱因 394美元 21211美元
2015年4月13日 埃文Zeppos 100美元 1000美元
2015年4月15日 杰夫Bentoff 144美元 2794美元
2015年4月16日 克里斯托弗•亚当斯 250美元 350美元
2015年4月18日 Geoffery Hurtado 50美元 250美元
2015年4月18日 雅各布·米勒 10美元 10美元
2015年4月20日 迈克Eitel 250美元 300美元
2015年4月21日 雅各Velleman 50美元 50美元
2015年4月22日 安迪Nunemaker 250美元 1350美元
2015年4月22日 Mike Rosen 10美元 360美元
2015年4月21日 唐娜尼尔 100美元 200美元
2015年4月14日 凯瑟琳•米勒 30美元 165美元
2015年5月4日 唐娜Hrobsky 25美元 25美元
2015年5月4日 Yance马蒂 100美元 410美元
2015年5月3日 Russ Klisch 100美元 1470美元
2015年5月5日 唐Arenson 100美元 750美元
2015年5月5日 查尔斯·豪斯曼 100美元 250美元
2015年5月5日 约翰克莱顿 394美元 1166美元
2015年5月5日 凯瑟琳·克莱顿 394美元 394美元
2015年5月6日 马克·恩斯特 50美元 450美元
2015年5月7日, 查克·卡恩 200美元 650美元
2015年5月7日, 马特·理查森 50美元 50美元
2015年5月7日, 托德•米勒 25美元 185美元
2015年5月7日, 谭雅阿特金森 25美元 925美元
2015年5月7日, 理查德Churchville 394美元 394美元
2015年5月7日, 弗雷德里克·塞德尔 390美元 390美元
2015年5月7日, 艾伦·h·纳尔逊 50美元 726美元
2015年5月7日, 贝丝Weirick 100美元 1700美元
2015年5月7日, 泰瑞Regano 50美元 100美元
2015年5月7日, 克里斯汀Regano 50美元 50美元
2015年5月7日, 伊恩Abston 50美元 165美元
2015年5月7日, 杰里米Fojut 50美元 50美元
2015年5月7日, 吉姆·隆巴多 100美元 2700美元
2015年5月7日, 保罗·马修斯 50美元 900美元
2015年5月7日, 道格拉斯·萨维奇 50美元 150美元
2015年5月7日, 洛林霍夫曼 100美元 350美元
2015年5月7日, 莱斯利Balestrieri 250美元 2922美元
2015年5月7日, 克里斯Mulloy 50美元 50美元
2015年5月7日, 约瑟夫Balestrieri 250美元 3758美元
2015年5月7日, 骑士约翰逊 10美元 20美元
2015年5月7日, 凯瑟琳·汉娜 50美元 50美元
2015年5月7日, 吉姆Haertel 100美元 450美元
2015年5月7日, 迈克尔Kleber 350美元 350美元
2015年5月7日, 乔恩·哈姆 200美元 2450美元
2015年5月7日, 迈克尔Vitucci 394美元 2394美元
2015年5月7日, 迈克尔•惠特科姆(2) 100美元 300美元
2015年5月7日, 莎拉·金博尔 100美元 350美元
2015年5月7日, 比尔·沃纳 50美元 150美元
2015年5月7日, 路易富通银行 100美元 100美元
2015年5月7日, 肯德尔Breunig 194美元 2080美元
2015年5月7日, 盖Hoelter 100美元 2100美元
2015年5月7日, 黛安娜Breunig 200美元 400美元
2015年5月7日, 切尔西鲍威尔 25美元 125美元
2015年5月7日, 卡尔•穆勒 100美元 5520美元
2015年5月7日, 吉姆Weichmann 100美元 350美元
2015年5月7日, 詹姆斯·巴里三世 100美元 300美元
2015年5月7日, 加里Grunau 144美元 1194美元
2015年5月7日, 乔安妮Grunau 56美元 806美元
2015年5月7日, 文森特Bobot 50美元 21750美元
2015年5月7日, 安穆立特帕特尔 100美元 2676美元
2015年5月7日, 迈克尔Maistelman 394美元 2757美元
2015年5月7日, 丹尼尔Riemer 50美元 50美元
2015年5月7日, Shane Zolper 394美元 394美元
2015年5月7日, 帕特小 200美元 500美元
2015年5月7日, 维吉尼亚小 25美元 25美元
2015年5月7日, 詹姆斯•贝克 100美元 1000美元
2015年5月7日, 博因顿杰基 50美元 1750美元
2015年5月7日, 克里斯Vrakas 100美元 350美元
2015年5月7日, 克里斯塔迪安 50美元 50美元
2015年5月7日, 克莱尔Zautke 20美元 645美元
2015年5月7日, 托德·法里斯 100美元 400美元
2015年5月7日, 詹姆斯Lemke 100美元 200美元
2015年5月7日, 查尔斯·伍德沃德 50美元 50美元
2015年5月7日, 史蒂夫Chernof 200美元 4392美元
2015年5月7日, 阿什利·布斯 100美元 2050美元
2015年5月7日, 艾伦Brostoff 50美元 250美元
2015年5月7日, 凯伦·亨特 50美元 50美元
2015年5月7日, 杰伊·布兰肯希普 20美元 20美元
2015年5月7日, 约瑟夫t·克莱因 50美元 50美元
2015年5月13日 芭芭拉Notestein 50美元 125美元
2015年5月7日, 南希Rottier 394美元 2652美元
2015年5月8日 迈克尔•李 100美元 200美元
2015年5月10日 大卫Uihlein 100美元 5350美元
2015年5月8日 艺术Arnstein 200美元 1000美元
2015年5月7日, 迈克尔DeMichele 100美元 600美元
2015年5月12日 马克斯Dermond 250美元 1950美元
2015年5月15日 罗伯特Potrzebowski 100美元 2000美元
2015年5月20日 唐纳德Raffaelli 50美元 5709美元
2015年5月20日 斯图尔特Wangard 200美元 2000美元
2015年5月19日, 拉塞尔老印章。 50美元 700美元
2015年5月7日, 约翰Sidoff 394美元 394美元
2015年6月17日 玛丽埃伦·梅尔维斯 50美元 410美元
2015年5月7日, Morics委员会 250美元 250美元

发现一个错误?有问题吗?联系我们

注意:目前在这个beta版本中缺少的是费用,贷款,实物贡献和帐户余额。我们正在努力尽快添加这些信息。

对帮助数字化旧报告感兴趣吗?给我们发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map