PCT回家>时期:2020年1月继续报道:Marina Dimitrijevic

政治献金追踪

玛丽娜迪米特里。照片来自密尔沃基县监事会。

玛丽娜迪米特里

期:2020年1月继续

募集金额:13980美元

捐款总额:140

平均捐款:100美元

捐款中位数:50美元

检视提交选举委员会的报告

日期 名字 终身所有候选人 人事档案
2019年7月1日 Kathlin Sickel 25美元 25美元
2019年7月2日 大卫Loken 10美元 10美元
2019年7月3日 丽贝卡·库珀 100美元 100美元
2019年7月6日 桑德拉Priebe 10美元 10美元
2019年7月10日 格里·布罗德里克 50美元 50美元
2019年7月10日 大卫·艾斯纳 25美元 161美元
2019年7月11日 戈登·沃纳 100美元 100美元
2019年7月13日 亚瑟Heitzer 200美元 200美元
2019年7月14日 特伦斯·福尔克 100美元 100美元
2019年7月17日 玛丽和吉姆·格里菲思 25美元 25美元
2019年7月17日 劳伦斯勒布朗 100美元 100美元
2019年7月17日 马丁尼泰特 25美元 25美元
2019年7月18日 Stefan Dostanic 30美元 30美元
2019年7月20日 安妮Maedke 38美元 38美元
2019年7月29日 《谢利。 100美元 1275美元
2019年7月30日 杜松子酒王子 100美元 100美元
2019年7月31日 道格石 25美元 25美元
2019年7月31日 马特·瑞恩 25美元 25美元
2019年7月31日 Judith Troestler 25美元 500美元
2019年8月20日 安妮Maedke 38美元 38美元
2019年8月30日 耶稣萨拉斯 50美元 575美元
2019年9月20日 安妮Maedke 38美元 38美元
2019年9月26日 杰里米·霍伯 20美元 20美元
2019年10月9日 坎迪斯Owley 50美元 185美元
2019年10月9日 蒂莫西·伯恩斯 500美元 500美元
2019年10月9日 Marcelia尼科尔森 100美元 100美元
2019年10月9日 迈克·泰特 50美元 500美元
2019年10月9日 妮可Angresano 50美元 50美元
2019年10月9日 希望阿戴尔 50美元 50美元
2019年10月9日 Leah Schreiber Johns 50美元 50美元
2019年10月9日 克里斯汀·诺伊曼 50美元 50美元
2019年10月9日 Felesia马丁 100美元 475美元
2019年10月9日 劳伦·贝克 50美元 50美元
2019年10月9日 塔蒂阿娜约瑟夫 50美元 50美元
2019年10月9日 安娜·德沃夏克 50美元 50美元
2019年10月10日 赖莎Koltun 100美元 100美元
2019年10月10日 加里·霍兰德 250美元 250美元
2019年10月10日 斯泰西Rosenzweig 50美元 50美元
2019年10月10日 迈克尔罗森 100美元 100美元
2019年10月10日 亚历克斯Lasry 500美元 8443美元
2019年10月10日 简温斯顿 50美元 50美元
2019年10月10日 肯Krei 250美元 250美元
2019年10月11日 苏珊Ballje 50美元 50美元
2019年10月11日 瑞玛·艾哈迈德 50美元 50美元
2019年10月11日 帕特丽夏Yunk 50美元 50美元
2019年10月11日 麦克斯韦的爱 50美元 50美元
2019年10月12日 贾尼斯Wilberg 50美元 50美元
2019年10月12日 莎拉Geenen 50美元 50美元
2019年10月12日 简温斯顿 50美元 50美元
2019年10月12日 詹姆斯•安德森 50美元 50美元
2019年10月14日 林恩·米尔纳 50美元 50美元
2019年10月14日 帕梅拉Fendt 50美元 510美元
2019年10月14日 艾迪·卡伦 100美元 100美元
2019年10月15日 丹·斯奈德 100美元 100美元
2019年10月16日 查理·迪 100美元 100美元
2019年10月16日 克里斯托弗Kriva 100美元 100美元
2019年10月18日 路斯索萨 50美元 50美元
2019年10月18日 乔伊斯Ellwanger 50美元 75美元
2019年10月18日 凯伦Gotzler 100美元 4239美元
2019年10月20日 安妮Maedke 38美元 38美元
2019年10月21日 乔治•斯通 100美元 100美元
2019年10月22日 贾尼斯Wilberg 50美元 50美元
2019年10月23日 托马斯·莫利纳 50美元 50美元
2019年10月23日 罗杰Quindel 250美元 250美元
2019年10月24日 威廉•林奇 150美元 150美元
2019年10月24日 莎拉·巴顿 50美元 50美元
2019年10月25日 苏珊·斯威尼 100美元 100美元
2019年10月26日 艾琳的石头 100美元 100美元
2019年10月27日 温迪Strout 50美元 350美元
2019年10月27日 梅根·霍尔布鲁克 100美元 100美元
2019年10月28日 凯瑟琳•米勒 25美元 165美元
2019年10月28日 菲利斯Brostoff 25美元 25美元
2019年10月28日 桑德拉Priebe 50美元 50美元
2019年10月28日 理查德Weltcheff 25美元 50美元
2020年10月28日 摩尔 75美元 1750美元
2020年10月28日 弗兰克《 100美元 100美元
2020年10月28日 Larraine Mcgraw 50美元 50美元
2019年10月29日 马克汤姆森 250美元 4670美元
2019年10月31日 伊丽莎白·萨姆纳 100美元 100美元
2019年11月1日 肯尼斯·绿化 20美元 545美元
2019年11月1日 沙龙慢跑 50美元 312美元
2019年11月1日 托尼Spott 100美元 100美元
2019年11月1日 娜塔莉Krawczyk 50美元 50美元
2019年11月3日 艾琳·劳尔 100美元 100美元
2019年11月4日 布莱恩·兰德尔 50美元 50美元
2019年11月4日 珍妮特·博尔斯监管的 100美元 100美元
2019年11月5日 贝蒂Frangesch 500美元 500美元
2019年11月5日 罗伯特·彼得森 50美元 50美元
2019年11月5日 佩吉西 25美元 25美元
2019年11月5日 大卫•霍夫曼 100美元 100美元
2019年11月5日 琼·齐格勒 50美元 50美元
2019年11月6日 迈克·默罕默德 50美元 50美元
2019年11月6日 丽贝卡Cottreau 100美元 100美元
2019年11月6日 阿什利镇 50美元 50美元
2019年11月6日 托尼Spott 50美元 50美元
2019年11月7日 丽莎·康利 50美元 50美元
2019年11月7日 凯蒂·诺克斯 100美元 100美元
2019年11月7日 玛丽和吉姆·格里菲思 25美元 25美元
2019年11月7日 托马斯·班尼特 50美元 50美元
2019年11月7日 马丁尼泰特 25美元 25美元
2019年11月7日 肖恩·达菲 100美元 100美元
2019年11月7日 帕特里夏·卡维 250美元 250美元
2019年11月7日 桑德拉·派斯克 100美元 100美元
2019年11月7日 克里斯汀Sinicki 100美元 100美元
2019年11月8日 凯文Petajan 50美元 50美元
2019年11月8日 威廉•林奇 150美元 150美元
2019年11月8日 露易丝·奥基夫 100美元 3400美元
2019年11月9日 劳伦斯勒布朗 100美元 100美元
2019年11月9日 凯文费海提 50美元 1280美元
2019年11月15日 乔安妮·查尔顿 40美元 40美元
2019年11月17日 帕特里克费海提 50美元 50美元
2019年11月20日 安妮Maedke 38美元 38美元
2019年12月15日 Kathlin Sickel 25美元 25美元
2019年12月16日 人士威廉Hyers 100美元 100美元
2019年12月16日 爱德华Fertik 25美元 25美元
2019年12月16日 米凯拉盖乐葛斯 25美元 25美元
2019年12月17日 科莱特亨德森 25美元 25美元
2019年12月17日 蒂莫西·汉森 100美元 100美元
2019年12月17日 肯尼斯·绿化 100美元 545美元
2019年12月17日 大卫•卡伦 100美元 200美元
2019年12月18日 乔尔·罗杰斯 100美元 100美元
2019年12月18日 Michael Lauer 100美元 100美元
2019年12月18日 盖鹰派 100美元 100美元
2019年12月18日 亚瑟Heitzer 100美元 100美元
2019年12月18日 比尔Christofferson 100美元 100美元
2019年12月20日 安妮Maedke 38美元 38美元
2019年12月20日 戴安娜·佩雷斯 25美元 25美元
2019年12月23日 丹尼斯Grzezinski 50美元 1500美元
2019年12月26日 凯伦·约翰逊 10美元 10美元
2019年12月27日 大卫·德雷克 50美元 425美元
2019年12月27日 马克Hochschild 25美元 100美元
2019年12月27日 桑德拉Marchewka 10美元 10美元
2019年12月27日 马丁尼泰特 15美元 15美元
2019年12月30日 约翰Finerty 300美元 300美元
2019年12月31日 Nikiya多德 50美元 260美元
2019年12月31日 汤姆·理查森 25美元 25美元
2019年12月31日 科林•史密斯 5美元 5美元
2019年12月31日 大卫布兰南 100美元 100美元
2019年12月31日 朱莉Rasman 5美元 5美元
2019年12月31日 迪米特里滨 2902美元 2902美元

发现错误了吗?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺失的是费用,贷款,实物捐款和账户余额。我们正在努力尽快补充这些信息。

有兴趣帮助将旧报告数字化吗?给我们发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map