PCT回家>时期:2020年1月继续>报道:Alex Brower

政治捐款追踪

亚历克斯·布劳尔。摄影:Joe Brusky

亚历克斯·布劳尔

期:2020年1月继续

募集金额:19977美元

总贡献:258

平均捐款:77美元

贡献中位数:50美元

查看提交选举委员会的报告

日期 名字 终身所有候选人 人事档案
2019年7月1日 菲利普•洛克 250美元 650美元
2019年7月1日 布莱恩Rothgery 50美元 50美元
2019年7月6日 斯蒂芬·詹森 20美元 30美元
2019年7月6日 Jon Zickermann 50美元 50美元
2019年7月7日 詹姆斯·达姆 30美元 30美元
2019年7月12日 凯西Lehsten 50美元 50美元
2019年7月13日 亚历克斯·布劳尔 3美元 3美元
2019年7月13日 白兰地约翰逊 89美元 89美元
2019年7月13日 凯尔·巴 100美元 100美元
2019年7月13日 艾米丽贝尔 20美元 70美元
2019年7月13日 兰斯布兰德 20美元 20美元
2019年7月13日 约翰·布劳尔 50美元 50美元
2019年7月13日 瑞安·克兰西 50美元 131美元
2019年7月13日 安娜·德沃夏克 50美元 930美元
2019年7月13日 迈克尔Glabere 20美元 90美元
2019年7月13日 罗伯特·戈尔曼 20美元 20美元
2019年7月13日 加里Goyke 150美元 4967美元
2019年7月13日 保罗Heideman 50美元 50美元
2019年7月13日 Eric Hetland 10美元 10美元
2019年7月13日 加布里埃尔Imrei 50美元 50美元
2019年7月13日 格里高利Lampark 50美元 50美元
2019年7月13日 丽贝卡Pelzek 75美元 75美元
2019年7月13日 鲍勃·彼得森 100美元 850美元
2019年7月13日 卡特瑞特曼 40美元 40美元
2019年7月13日 菲利普•洛克 100美元 650美元
2019年7月13日 史蒂文·谢伊 25美元 25美元
2019年7月13日 威廉·梭 20美元 20美元
2019年7月13日 阿尔伯特·特拉维斯 20美元 20美元
2019年7月13日 特蕾莎Wiggens 100美元 100美元
2019年7月13日 特里·威廉姆斯 20美元 20美元
2019年7月13日 托尼Zielinski 100美元 660美元
2019年7月14日 安德鲁恶化 15美元 15美元
2019年7月16日 贝丝Gehred 100美元 100美元
2019年7月23日 亚历克斯·布劳尔 2美元 2美元
2019年7月24日 丽贝卡Pelzek 20美元 20美元
2019年7月26日 亚历克斯·布劳尔 4美元 4美元
2019年7月29日 亚历克斯·布劳尔 55美元 55美元
2019年7月29日 亚历克斯·布劳尔 90美元 90美元
2019年8月1日 罗伯特。琼斯 250美元 1080美元
2019年8月2日 Fabi Maldonado 20美元 20美元
2019年8月4日 Ari Bloomekatz 18美元 18美元
2019年8月8日 亚历克斯·布劳尔 110美元 4067美元
2019年8月10日 苏拉法拉吉 20美元 20美元
2019年8月10日 卡尔•尼尔森 20美元 20美元
2019年8月13日 Eric Hetland 10美元 10美元
2019年8月14日 梅根O ' halloran 50美元 95美元
2019年8月14日 安德鲁恶化 15美元 15美元
2019年8月15日 劳伦·贝克 100美元 1150美元
2019年8月17日 亚历克斯·布劳尔 8美元 8美元
2019年8月19日 亚历克斯·布劳尔 9美元 9美元
2019年8月20日 亚历克斯·布劳尔 125美元 125美元
2019年8月20日 约翰Pokorski 75美元 75美元
2019年8月21日 伊丽莎白·a·霍夫曼 100美元 100美元
2019年8月22日 亚历克斯·布劳尔 1美元 1美元
2019年8月22日 亚历克斯·布劳尔 1美元 1美元
2019年8月22日 杰克Ditthardt 100美元 100美元
2019年8月23日 卡罗尔Limbach 100美元 200美元
2019年8月24日 凯尔西埃文斯 34美元 34美元
2019年8月24日 瑞克银行 100美元 400美元
2019年8月24日 马克柏林 25美元 25美元
2019年8月24日 威廉Breihan 50美元 50美元
2019年8月24日 基思•布朗 27美元 27美元
2019年8月24日 詹姆斯•霍尔 250美元 250美元
2019年8月24日 托马斯Hansberger 100美元 275美元
2019年8月24日 里德Heintzkill 25美元 25美元
2019年8月24日 阿细磨刀石 5美元 5美元
2019年8月24日 迈克尔·麦卡锡 200美元 200美元
2019年8月24日 利兰·潘 25美元 25美元
2019年8月24日 卡特瑞特曼 50美元 50美元
2019年8月24日 汤姆罗德曼 20美元 20美元
2019年8月24日 杰森·罗亚尔·哈特 7美元 7美元
2019年8月24日 玛吉·史密斯 25美元 25美元
2019年8月24日 克莱德泰勒 110美元 110美元
2019年8月24日 Angelito Tenorio 25美元 45美元
2019年8月24日 特蕾莎•威金斯 105美元 105美元
2019年8月24日 内森威利 10美元 10美元
2019年8月25日 威廉·金 100美元 100美元
2019年8月25日 布拉德利克尔 20美元 20美元
2019年8月25日 Atiba Pertilla 50美元 50美元
2019年8月25日 路斯索萨 25美元 175美元
2019年8月25日 希拉里·威尔逊 50美元 50美元
2019年8月26日 瑞秋迷 36美元 36美元
2019年8月26日 阿曼达·霍尔 15美元 15美元
2019年8月26日 蒂姆菊花 100美元 100美元
2019年9月2日 Codey可能 25美元 25美元
2019年9月4日 海蒂Schwoch 50美元 50美元
2019年9月5日 约翰·布劳尔 63美元 63美元
2019年9月6日 约翰·布劳尔 6美元 6美元
2019年9月6日 约翰·布劳尔 4美元 4美元
2019年9月6日 约翰·布劳尔 103美元 103美元
2019年9月6日 Dyango Zerpa 41美元 41美元
2019年9月6日 Deb Astelle 40美元 40美元
2019年9月6日 Reaetta Dahn 100美元 100美元
2019年9月6日 格雷格•大卫 100美元 100美元
2019年9月6日 桑迪大卫 100美元 100美元
2019年9月6日 琼·菲茨杰拉德 25美元 25美元
2019年9月6日 约翰·福斯特 40美元 40美元
2019年9月6日 贝丝Gehred 20美元 20美元
2019年9月6日 劳伦斯·肯尼 25美元 25美元
2019年9月6日 Barb Munro 25美元 25美元
2019年9月6日 大卫Musolf 250美元 250美元
2019年9月6日 史蒂文Nass 100美元 100美元
2019年9月6日 劳拉·佩恩 100美元 100美元
2019年9月6日 弗兰Vandre 50美元 50美元
2019年9月6日 凯瑟琳·齐默尔曼 25美元 25美元
2019年9月8日 布莱恩Rothgery 250美元 250美元
9月11日 安德里亚损失 50美元 50美元
2019年9月13日 Eric Hetland 10美元 10美元
2019年9月14日 约翰·布劳尔 55美元 55美元
2019年9月14日 安德鲁恶化 15美元 15美元
2019年9月18日 亚历克斯Iseri 75美元 75美元
2019年9月20日 约翰Pokorski 75美元 75美元
2019年9月22日 威廉Breihan 100美元 100美元
2019年9月22日 约瑟夫Brusky 30美元 30美元
2019年9月22日 劳拉·德雷克 100美元 100美元
2019年9月22日 Marva Gill-Herndon 50美元 50美元
2019年9月22日 朱莉·迈耶 45美元 45美元
2019年9月22日 拉里-米勒 100美元 1100美元
2019年9月22日 林恩·米尔纳 25美元 25美元
2019年9月22日 克里斯·罗克伍德 100美元 1105美元
2019年9月22日 Erika Siemsen 20美元 60美元
2019年9月22日 安妮·伍德沃德 100美元 100美元
2019年9月23日 泰德Kraig 50美元 100美元
9月28日 亚历克斯·布劳尔 15美元 4067美元
9月30日 凯瑟琳·斯佩耳特小麦 50美元 50美元
10月1日 亚历克斯·布劳尔 100美元 100美元
10月1日 Elizabeth A. Ellsworth-Kasch 250美元 250美元
10月3日 亚历克斯·布劳尔 544美元 544美元
10月3日 杰克Ditthardt 100美元 100美元
10月4日 Josh帕特里斯 25美元 25美元
10月5日 马修Knachel 20美元 20美元
10月5日 拉尔夫Schwieger 30美元 30美元
10月5日 彼得特拉弗斯 100美元 100美元
10月10日 亚历克斯·布劳尔 114美元 114美元
10月11日 金正日施罗德 100美元 1350美元
10月13日 Eric Hetland 10美元 10美元
10月14日 亚历克斯·布劳尔 24美元 24美元
10月14日 莎拉Pontillo 40美元 40美元
10月14日 安德鲁恶化 15美元 15美元
10月15日 丽贝卡Pelzek 74美元 74美元
10月15日 特拉维斯艾伯特 20美元 20美元
10月15日 艾米丽贝尔 50美元 70美元
10月15日 吉姆·卡彭特 20美元 270美元
10月15日 芭芭拉·达利 30美元 30美元
10月15日 帕梅拉Fendt 50美元 510美元
10月15日 Imrei加布里埃尔 75美元 75美元
10月15日 蕾妮赢他 100美元 100美元
10月15日 科迪与 20美元 20美元
10月15日 杰克赫斯 20美元 20美元
10月15日 苏茜霍伊特 20美元 20美元
10月15日 白兰地约翰逊 250美元 250美元
10月15日 罗伯特。琼斯 100美元 1080美元
10月15日 布鲁克马格努斯 25美元 25美元
10月15日 杰森McBrady 200美元 200美元
10月15日 Layli麦克劳克林 20美元 20美元
10月15日 杰森中 20美元 20美元
10月15日 利兰·潘 25美元 25美元
10月15日 丽贝卡Pelzek 100美元 100美元
10月15日 杰夫Perzan 34美元 34美元
10月15日 克里斯托弗越南河粉 20美元 20美元
10月15日 克里斯·罗克伍德 50美元 1105美元
10月15日 特蕾西Schwerdefeger 20美元 20美元
10月15日 詹姆斯Sokolowski 100美元 100美元
10月15日 路斯索萨 75美元 175美元
10月15日 莉莎Strakhov 75美元 75美元
10月15日 安吉拉•沃伦 100美元 100美元
10月15日 布鲁斯•威金斯 100美元 250美元
10月15日 Jon Zickermann 50美元 50美元
10月15日 梅丽莎Zombor 15美元 15美元
2019年10月17日 亚历克斯·布劳尔 48美元 48美元
10月18日 白兰地约翰逊 100美元 100美元
10月18日 白兰地约翰逊 75美元 75美元
10月19日 托尼Zielinski 200美元 660美元
2019年10月20日 亚历克斯·布劳尔 38美元 38美元
2019年10月20日 乔Ferch 100美元 100美元
2019年10月20日 约翰Pokorski 75美元 75美元
2019年10月20日 克里斯托弗·惠勒 100美元 100美元
2019年10月21日 迪伦巴尔 10美元 10美元
2019年10月24日 约翰Eckblad 250美元 250美元
2019年10月25日 亚历克斯·布劳尔 16美元 16美元
2019年10月25日 白兰地约翰逊 100美元 100美元
2019年10月26日 瑞克银行 200美元 400美元
2019年10月28日 杰克Ditthardt 1000美元 1000美元
10月29日 丹的盾牌 75美元 75美元
10月30日 亚历克斯·布劳尔 217美元 217美元
10月30日 安Laatsch 40美元 40美元
10月30日 丹尼尔·麦科马克 100美元 100美元
10月30日 莎朗·麦科马克 100美元 100美元
10月30日 安吉拉·米歇尔 25美元 25美元
10月30日 劳里莱尔森 25美元 25美元
10月30日 苏珊Schmanski 30美元 30美元
11月3日 Erika Siemsen 20美元 60美元
2019年11月4日 琳达•泰勒 25美元 25美元
2019年11月4日 克莱德泰勒 25美元 25美元
2019年11月5日 杰夫Perzan 80美元 80美元
2019年11月5日 大卫Wrone 500美元 500美元
2019年11月8日 史蒂文·皮特里 250美元 250美元
2019年11月9日 L.斯派克·班迪 50美元 50美元
2019年11月9日 迈克尔Grochowski 10美元 10美元
2019年11月13日 詹姆斯Ostaszewski 100美元 100美元
2019年11月14日 Eric Hetland 10美元 10美元
2019年11月14日 罗伯特。琼斯 100美元 1080美元
2019年11月14日 Nachiket尼克 25美元 25美元
2019年11月14日 帕特里夏·麦克法兰 50美元 50美元
2019年11月14日 安德鲁恶化 15美元 15美元
2019年11月14日 亚历克斯·布劳尔 51美元 51美元
2019年11月15日 凯茜凯 50美元 150美元
2019年11月17日 艾米·库克 25美元 25美元
2019年11月19日 丽贝卡Pelzek 260美元 260美元
2019年11月19日 马丁凯利 20美元 20美元
2019年11月19日 艾米丽Siegrist 25美元 235美元
2019年11月19日 亚历克斯·布劳尔 0美元 0美元
2019年11月20日 英国伯德 25美元 25美元
2019年11月20日 约翰•克鲁克香克 50美元 50美元
2019年11月20日 •Lappalainen 50美元 50美元
2019年11月20日 约翰Pokorski 75美元 75美元
2019年11月20日 安德鲁恶化 100美元 100美元
2019年11月20日 珍妮张 50美元 50美元
2019年11月22日 泰勒Hefferon 50美元 50美元
2019年11月22日 马修Rigney 500美元 500美元
2019年11月25日 马修Rigney 100美元 100美元
2019年11月25日 安娜·德沃夏克 155美元 930美元
2019年11月26日 迈克尔Grochowski 20美元 20美元
2019年11月26日 约书亚·罗森塔尔 20美元 20美元
2019年11月26日 路德琥珀 20美元 20美元
2019年11月26日 Glenna Goldis 20美元 20美元
2019年11月26日 本·鲁宾 10美元 10美元
2019年11月27日 肖恩·穆雷 50美元 50美元
2019年11月27日 蒂姆·约翰逊 50美元 50美元
2019年11月27日 Sequanna泰勒 25美元 25美元
2019年11月28日 威廉·卡尔森 10美元 10美元
2019年11月29日 威廉Breihan 50美元 50美元
2019年12月1日 马拉斯蒂芬斯 100美元 100美元
2019年12月1日 杰夫Perzan 80美元 80美元
2019年12月1日 伊恩·冈瑟 20美元 72美元
2019年12月1日 亚历克斯·布劳尔 20美元 20美元
2019年12月1日 珍妮特的关键 25美元 25美元
2019年12月1日 凯尔·亚历山大 200美元 200美元
2019年12月2日 桑德拉·派斯克 125美元 125美元
2019年12月2日 戴安娜菜 50美元 50美元
2019年12月4日 克里斯Perillo 500美元 500美元
2019年12月4日 罗杰Quindel 100美元 550美元
2019年12月6日 凯西达尔 50美元 50美元
2019年12月8日 迈克尔罗森 100美元 100美元
2019年12月13日 白兰地约翰逊 50美元 50美元
2019年12月13日 Eric Hetland 10美元 10美元
2019年12月14日 安德鲁恶化 15美元 15美元
2019年12月17日 玛丽Steffenhagen 5美元 5美元
2019年12月18日 亚历克斯·布劳尔 47美元 47美元
2019年12月19日 Enku林 100美元 100美元
2019年12月20日 马修·帕帕斯 20美元 20美元
2019年12月20日 约翰Pokorski 75美元 75美元
2019年12月23日 迪伦Quesada 50美元 50美元
2019年12月23日 亚历克斯·布劳尔 401美元 401美元
2019年12月27日 亚历克斯·布劳尔 32美元 32美元
2019年12月30日 亚历克斯·布劳尔 1000美元 1000美元
2019年12月30日 Nikhil Shimpi 25美元 25美元
2019年12月31日 迈克尔Grochowski 5美元 5美元

发现错误?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺少的是费用,贷款,实物贡献和账户余额。我们正在努力尽快补充这一信息。

对帮助数字化旧报告感兴趣?请发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map