PCT回家>时期:2016年1月继续>报道:Terry Witkowski

政治捐款追踪

特里Witkowski。照片来自密尔沃基市。

特里Witkowski

期:2016年1月继续

募集金额:14,363美元

总贡献:127

平均捐款:113美元

捐款中位数:100美元

查看提交选举委员会的报告

日期 的名字 终身所有候选人 人事档案
2015年8月31日 肯•施密特 25美元 25美元
2015年8月31日 艾伦·纳尔逊 100美元 726美元
2015年8月31日 杰拉德Klupp 40美元 40美元
2015年9月1日 切斯特Kuzminski 25美元 105美元
2015年9月1日 迈克尔Maistelman 200美元 2757美元
2015年9月1日 玛丽·帕特·贝瑞 100美元 100美元
2015年9月2日 迈克·约翰逊(Cudahy) 50美元 50美元
2015年9月2日 鲍比·迪尔 250美元 250美元
2015年9月2日 塞缪尔·迪克曼 50美元 650美元
2015年9月2日 瑞秋Dickman 50美元 350美元
2015年9月2日 伍迪•韦尔奇 200美元 450美元
2015年9月2日 伊冯·拉森 100美元 400美元
2015年9月3日 小詹姆斯·a·格兰林 100美元 2200美元
2015年9月3日 鲍勃Pietrykowski 50美元 50美元
2015年9月3日 里克·巴雷特 397美元 8739美元
9月4日 玛丽扩大 100美元 100美元
9月4日 吉姆·隆巴多 200美元 2700美元
9月4日 格雷戈里奥Montoto 150美元 1200美元
9月4日 迈克尔·吉林 100美元 625美元
9月4日 威廉gui 200美元 1722美元
9月5日 詹姆斯·斯登 100美元 2425美元
9月5日 保罗Nannis 50美元 1170美元
9月8日 大卫Riemer 50美元 100美元
9月8日 杰弗里·丹尼尔斯 100美元 100美元
9月8日 彼得·丹尼尔斯 100美元 100美元
9月8日 戴维斯丹尼尔斯 100美元 100美元
9月8日 克里斯·梦露 150美元 225美元
9月10日 玛莎的爱 100美元 1635美元
9月10日 威廉Averill 50美元 200美元
9月10日 罗伯特Potrzebowski 100美元 2000美元
9月11日 玛西娅Cornnell 50美元 100美元
9月13日 迈克·凯瑟 100美元 100美元
9月14日 克拉克Wantoch 25美元 625美元
9月14日 宝拉·德·汉 25美元 25美元
9月14日 汤姆狂欢 50美元 50美元
9月14日 约翰Alatzakis 100美元 100美元
9月14日 多米尼克Giuffre 250美元 5600美元
9月15日 奥斯玛阿塔 100美元 250美元
9月15日 黎明插销 50美元 100美元
9月15日 弗朗西斯Wasielewski 200美元 875美元
9月15日 琼黄铁矿 35美元 495美元
9月15日 纳比尔Salous 200美元 800美元
9月15日 Munjed艾哈迈德 100美元 200美元
9月15日 蒂姆·卡彭特 200美元 812美元
9月15日 Sam L. Orlich 50美元 350美元
9月15日 杰森·哈斯 397美元 1142美元
9月15日 文森特Bobot 50美元 21750美元
9月15日 艾哈迈德代理人 100美元 100美元
9月15日 安妮Zizzo 50美元 100美元
9月15日 布莱恩·西蒙 200美元 1197美元
9月15日 杰夫Polenske 50美元 1850美元
9月15日 丽贝卡·基弗 20美元 70美元
9月15日 珍妮特Protasiewicz 30美元 80美元
9月15日 帕弗里克 50美元 150美元
9月15日 杜安Koscinski 100美元 200美元
9月15日 斯科特Solverson 100美元 1400美元
9月15日 托马斯·瑞秋 25美元 50美元
9月15日 Abdelhafeth哈米德 100美元 100美元
9月15日 Daljit kl 100美元 1706美元
9月15日 斯科特的扣杀员 100美元 10343美元
9月15日 Prabhu“Patrick”Kasthurirangaian 397美元 2792美元
9月15日 Riaz面 100美元 1900美元
9月15日 Samer Abulughod 50美元 100美元
9月15日 哈桑Abulughod 50美元 50美元
9月15日 罗杰·迪恩·布朗 100美元 150美元
9月15日 大卫·卡鲁索 50美元 100美元
9月15日 Sanjay Patel 100美元 1050美元
9月15日 胡里奥Maldonado 50美元 800美元
9月15日 爱德华飞驒 25美元 150美元
9月15日 理查德•科恩 50美元 100美元
9月15日 乔尔·李 100美元 8580美元
9月15日 斯科特Yauck 50美元 100美元
9月16日 安穆立特帕特尔 100美元 2676美元
9月19日 朱莉娅·奥康纳 100美元 100美元
9月24日 克雷格Kammholz 397美元 397美元
9月28日 史蒂文·萨斯 100美元 100美元
9月29日 迈克尔·布雷迪 100美元 955美元
9月30日 尼尔·帕尔默 50美元 100美元
9月30日 弗兰克Giuffre 200美元 3728美元
2015年十月一日 Dyan瓦格纳 25美元 575美元
10月3日 pswlak琼 100美元 100美元
10月7日 苏珊娜荆棘 100美元 100美元
10月7日 约翰Gurda 50美元 50美元
10月12日 迈克Witkowski 50美元 50美元
10月23日 Jeff Joerres 200美元 200美元
10月25日 大卫Uihlein 300美元 5350美元
10月27日 安妮·德·里奥 100美元 685美元
10月17日 乔安妮Grunau 100美元 806美元
10月28日 卡尔拉贾尼 397美元 14119美元
10月28日 卡尔•穆勒 396美元 5520美元
10月28日 罗杰·奥尔登堡 100美元 135美元
10月28日 琼黄铁矿 35美元 495美元
10月28日 杰夫Lutzka 50美元 50美元
10月28日 斯图尔特Wangard 100美元 2000美元
10月28日 朱莉男爵 350美元 850美元
10月28日 Riaz面 100美元 1900美元
10月28日 Josh Zepnick 50美元 1105美元
10月28日 阿Alaeddin 200美元 820美元
10月28日 白云Salous 200美元 200美元
10月28日 约翰·基辛格 397美元 5933美元
10月28日 Waqar侯赛因 100美元 3093美元
10月28日 迪克·林肯 100美元 2150美元
10月28日 胡里奥Maldonado 50美元 800美元
10月28日 Sam L. Orlich 50美元 350美元
10月28日 Samer Abulughod 50美元 100美元
10月28日 罗伯•鲍曼 50美元 171美元
10月28日 斯科特Yauck 50美元 100美元
10月28日 安妮Zizzo 50美元 100美元
10月28日 阿比盖尔鲁克 50美元 50美元
10月28日 侯赛因Govani 50美元 2572美元
10月28日 安东尼Govani 50美元 450美元
10月28日 迈克尔·w·毕夏普 50美元 50美元
10月29日 拉尔夫·克里斯托弗 100美元 100美元
2015.10.30 安东尼克 300美元 9983美元
2015.10.30 Borislav Kresovic 50美元 200美元
2015年12月4日 保拉•吉利 100美元 750美元
2015年12月16日 保罗Budzisz 250美元 250美元
2015年12月27日 马克Nicolini 50美元 50美元
2015年12月29日 Borislav Kresovic 75美元 200美元
2015年12月29日 米兰Kresovic 75美元 250美元
2015年12月30日 吉姆·隆巴多 100美元 2700美元
2015年12月30日 艾格尼丝·h·斯特恩斯 100美元 900美元
2015年12月30日 黛安娜Goemans 200美元 200美元
2015年12月30日 托马斯Frenn 150美元 475美元
2015年12月30日 艾伦·纳尔逊 50美元 726美元
2015年12月31日 德拉甘Kresovic 75美元 150美元
2015年12月31日 珀西·多尔西 25美元 25美元

发现错误?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺少的是费用,贷款,实物贡献和账户余额。我们正在努力尽快补充这一信息。

对帮助数字化旧报告感兴趣?请发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map