PCT回家>时期:2015年7月继续>报道:Josh Zepnick

政治捐款追踪

Josh Zepnick

Josh Zepnick

期:2015年7月继续

募集金额:4825美元

贡献总额:46

平均捐款:105美元

贡献中位数:62.5美元

查看提交选举委员会的报告

日期 的名字 终身所有候选人 人事档案
3月30日 卡罗尔Henschel 10美元 20美元
2015年3月26日 绿色Dorinne 25美元 25美元
3月30日 克拉克Wantoch 25美元 625美元
3月30日 Jerelyn Zepnick 100美元 218美元
3月30日 蒂姆·卡彭特 50美元 812美元
3月30日 托马斯·m·米勒 100美元 100美元
3月30日 特里Witkowski 100美元 1496美元
3月30日 肯尼斯·绿化 100美元 545美元
3月16日 肯尼斯·绿化 100美元 545美元
3月30日 南希Rottier 250美元 2652美元
2015年4月1日 埃文Goyke 50美元 250美元
3月30日 伊俄卡斯特员 100美元 275美元
3月30日 乔恩·安妮·威洛 50美元 50美元
3月30日 乔Czarnezki 25美元 25美元
3月30日 艾格尼丝·h·斯特恩斯 100美元 900美元
3月30日 玛丽Golanowski 47美元 47美元
3月30日 特蕾西Wymelenberg 47美元 97美元
2015年3月21日 埃文Zeppos 100美元 1000美元
2015年3月22日 麦基·g·威斯布鲁克 25美元 75美元
3月19日 凯伦Gotzler 100美元 4239美元
2015年3月20日 玛格丽特•施密德 30美元 55美元
3月30日 罗伯特Montemayor 250美元 1292美元
3月30日 Josh Morby 50美元 400美元
3015年3月30日 保罗MacAvarcy 20美元 20美元
2015年5月27日 Josh Zepnick 250美元 1105美元
2015年6月10日 Josh Zepnick 200美元 1105美元
2015年6月30日 杰森·哈斯 25美元 1142美元
2015年6月30日 马修·罗宾斯 250美元 650美元
2015年6月30日 罗杰·奥尔登堡 35美元 135美元
2015年6月30日 马克Bojarski 75美元 225美元
2015年6月30日 克拉克Wantoch 25美元 625美元
2015年6月30日 Sam L. Orlich 100美元 350美元
2015年6月30日 帕特丽夏Kruswicki 100美元 200美元
2015年6月30日 坎迪斯Owley 50美元 185美元
2015年6月30日 贝蒂·乌尔姆 390美元 690美元
2015年6月30日 Pardeep Kaleka 250美元 400美元
2015年6月25日 麦基·g·威斯布鲁克 25美元 75美元
2015年6月30日 马克汤姆森 500美元 3900美元
2015年6月30日 Mike Rosen 50美元 360美元
2015年6月16日 特里Witkowski 296美元 1496美元
2015年6月29日 约翰Delwiche 50美元 100美元
2015年6月29日 托马斯Hawley 100美元 300美元
2015年6月29日 布莱恩Manthey 50美元 50美元
2015年6月29日 拉里·斯蒂芬斯 25美元 290美元
2015年6月29日 道格拉斯Wetjen 100美元 200美元
2015年6月29日 迈克尔·a·沃兹尼基 25美元 95美元

发现错误?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺少的是费用,贷款,实物贡献和账户余额。我们正在努力尽快补充这一信息。

对帮助数字化旧报告感兴趣?请发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map