PCT回家>时期:2016年大选前>报道:Chris Wiken

政治献金追踪

克里斯Wiken

克里斯Wiken

期:2016年大选前

集资额:19359美元

总贡献:118

平均贡献:164美元

贡献中位数:50美元

查看提交选举委员会的报告

日期 的名字 一生所有候选人 人事档案
2016年1月4日, 科恩汉森 100美元 200美元
2016年1月4日, 菲利普Lorum 50美元 50美元
2016年1月4日, 迈克尔·s·墨菲 35美元 85美元
2016年1月4日, 亨利·诺瓦克 50美元 50美元
2016年1月5日 南希Plichta 50美元 100美元
2016年1月9日, 盖尔·克劳斯 50美元 50美元
2016年1月11日, 安吉拉Castille Raclow 40美元 90美元
2016年1月11日, 大卫·康威 20美元 20美元
2016年1月15日 帕特里克Lopeman 100美元 100美元
2016年1月22日 保罗•贝利 100美元 100美元
2016年1月22日 玛丽埃切尔伯格 500美元 500美元
2016年1月22日 马克溜冰场 50美元 150美元
2016年1月28日, 罗伯特Pleva 397美元 397美元
2016年2月2日, 丹尼尔Karczewski 250美元 250美元
2016年2月4日, 大卫Radke 100美元 200美元
2016年2月9日 撒母耳Steffan 100美元 350美元
2016年2月9日 玛丽·克劳斯 100美元 200美元
2016年2月9日 弗兰克Schiro 50美元 250美元
2016年2月9日 卡罗尔曾 50美元 100美元
2016年2月9日 桑德拉·罗曼斯基 25美元 125美元
2016年2月9日 凯伦·弗朗西斯 25美元 25美元
2016年2月9日 肯特Oberle 30美元 250美元
2016年2月9日 Stephen玲娜 5美元 5美元
2016年2月9日 丹尼尔干草 250美元 550美元
2016年2月9日 桑德拉干草 250美元 2800美元
2016年2月11日 G.J. Walloch 50美元 225美元
2016年2月11日 格鲁吉亚安保罗 50美元 50美元
2016年2月11日 Judith Kucej 25美元 250美元
2016年2月11日 斯科特。曼迪 25美元 25美元
2016年2月11日 艾伦坎贝尔 20美元 20美元
2016年2月11日 威廉·菲茨帕特里克 5美元 25美元
2016年2月12日 Russ Klisch 50美元 1470美元
2016年2月13日 David a . Miller 50美元 200美元
2016年2月13日 凯瑟琳·库珀 25美元 25美元
2016年2月16日 罗伯特Dahlke 100美元 400美元
2016年2月16日 快乐Alioto 75美元 250美元
2016年2月19日 托马斯的原因 25美元 25美元
2016年2月19日 约翰•莫泽 397美元 397美元
2016年2月19日 查尔斯教皇 250美元 500美元
2016年2月19日 蒂莫西·安德森 200美元 200美元
2016年2月19日 Nedal阿萨德 200美元 900美元
2016年2月19日 基斯Mardak 100美元 2180美元
2016年2月19日 威廉·沃德 100美元 800美元
2016年2月19日 史蒂夫先令 100美元 100美元
2016年2月19日 玛格丽特Wiken 100美元 130美元
2016年2月19日 杜安安德森 50美元 75美元
2016年2月19日 汤姆Balistreri 50美元 50美元
2016年2月19日 克里斯汀·诺瓦克 50美元 50美元
2016年2月19日 帕蒂多尔蒂 50美元 4150美元
2016年2月19日 南希Plichta 50美元 100美元
2016年2月19日 斯科特Janisch 40美元 40美元
2016年2月19日 玛丽安Russom 30美元 105美元
2016年2月19日 约翰·普瑞特 50美元 250美元
2016年2月19日 托马斯Treutelaar 50美元 50美元
2016年2月19日 戴夫Sobelman 50美元 525美元
2016年2月19日 梅勒妮Sobelman 50美元 550美元
2016年2月19日 乔Proite 50美元 50美元
2016年2月19日 迈克Zivicki 50美元 50美元
2016年2月19日 Tedd Nardelli 20美元 20美元
2016年2月19日 菲利斯Gallinatti 30美元 30美元
2016年2月19日 唐纳德期 20美元 105美元
2016年2月21日 摩根皮 50美元 50美元
2016年2月21日 杰夫•皮 50美元 50美元
2016年2月21日 林恩·布鲁克斯 50美元 50美元
2016年2月21日 唐纳德·希曼 30美元 30美元
2016年2月21日 克里斯霍沃思 50美元 50美元
2016年2月21日 格伦Frankovis 100美元 3425美元
2016年2月24日 乔恩·费拉罗 397美元 4573美元
2016年2月24日 斯科特Krahn 397美元 3782美元
2016年2月24日 克雷格Ploetz 397美元 782美元
2016年2月24日 克里斯汀·托德 50美元 75美元
2016年2月25日 理查德Alioto 25美元 50美元
2016年2月25日 快乐Alioto 25美元 250美元
2016年2月29日 罗伯特Spindell 100美元 1500美元
2016年2月29日 琼艾伦·罗伊 25美元 110美元
2016年2月29日 罗纳德·Kujawa 100美元 100美元
2016年2月29日 斯特凡诺也免不了 100美元 100美元
2016年2月29日 罗伯特Dahlke 100美元 400美元
2016年3月1日 托德·里尔登 397美元 1897美元
2016年3月1日 克里斯托弗·莱因哈特 750美元 750美元
2016年3月1日 弗兰克Giuffre, Jr。 700美元 1500美元
2016年3月1日 弗兰克Giuffre 750美元 3728美元
2016年3月4日, 弗雷德里克·布鲁姆 20美元 70美元
2016年3月4日, 芭芭拉·西 25美元 100美元
2016年3月7日, 由主要 300美元 300美元
2016年3月7日, 安吉•萨瑟 250美元 500美元
2016年3月7日, 罗恩·施耐德 250美元 250美元
2016年3月7日, 盖Felski 130美元 260美元
2016年3月7日, 加里Kohlenberg 50美元 50美元
2016年3月7日, 玛丽Kohlenberg 50美元 200美元
2016年3月7日, 格雷格•休伯 100美元 100美元
2016年3月7日, Adam Jonas 10美元 50美元
2016年3月10日, 道格拉斯·弗雷泽 50美元 50美元
2016年3月10日, 斯科特Langlois 100美元 1620美元
2016年3月10日, 圣加拉茨 100美元 1152美元
2016年3月10日, 小约翰·j·伯克 100美元 1100美元
2016年3月10日, 约瑟夫拉二亚乙基三胺 100美元 300美元
2016年3月10日, 库尔特·范·戴克 50美元 50美元
2016年3月10日, 凯亮日用海伍德 250美元 3890美元
2016年3月10日, 库尔特·詹森 794美元 10815美元
2016年3月10日, 凯莉·詹森 794美元 4715美元
2016年3月10日, 安东尼Crivello 794美元 15899美元
2016年3月10日, 瑞安Trost 794美元 5855美元
2016年3月10日, 阿希利Trost 794美元 5505美元
2016年3月10日, 弗兰克Crivello 794美元 31255美元
2016年3月10日, 乔Crivello 794美元 16015美元
2016年3月10日, 大卫是 794美元 4715美元
2016年3月15日 安吉拉Castille Raclow 50美元 90美元
2016年3月15日 豪尔赫·阿尔瓦雷斯 25美元 275美元
2016年3月15日 迪克Seidl 10美元 10美元
2016年3月15日 迈克Schlossmann 250美元 250美元
2016年3月17日, 杜安安德森 25美元 75美元
2016年3月17日, 黛安·奥唐纳 30美元 130美元
2016年3月17日, 特伦斯纳德利 20美元 70美元
2016年3月17日, Jon Majdoch 250美元 250美元
2016年3月17日, 莎莉Schwacher 25美元 125美元
2016年3月17日, 玛格丽特Mysiw 30美元 55美元
2016年3月17日, 同样阿萨德 300美元 2500美元

发现一个错误?有问题吗?联系我们

注意:目前在这个beta版本中缺少的是费用,贷款,实物贡献和帐户余额。我们正在努力尽快添加这些信息。

对帮助数字化旧报告感兴趣吗?给我们发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map