PCT回家>时期:2016 - 7月继续报道:骑士约翰逊

政治献金追踪

骑士约翰逊。照片来自骑士约翰逊。他的facebook页面。

骑士约翰逊

期:2016 - 7月继续

筹集金额:8,969美元

捐款总额:68

平均捐款:132美元

捐款中位数:100美元

检视提交选举委员会的报告

日期 名字 终身所有候选人 人事档案
2016年3月22日 杰森·哈斯 20美元 1142美元
2016年3月22日 乔安妮Grunau 100美元 806美元
2016年3月22日 Wagar侯赛因 200美元 1000美元
2016年3月22日 多萝西娅梅肯 25美元 25美元
2016年3月22日 玛琳·奥特 200美元 2200美元
2016年3月22日 安东尼克 200美元 9983美元
2016年3月22日 史蒂夫Chernof 100美元 4392美元
2016年3月23日 帕特里克Guarasci 50美元 950美元
2016年3月23日 诺玛·达克沃斯 50美元 70美元
2016年3月23日 布鲁斯伯恩 100美元 1450美元
2016年3月23日 查理•福克斯 25美元 330美元
2016年3月23日 托马斯·盖尔 100美元 100美元
2016年3月23日 Felesia马丁 100美元 475美元
2016年3月23日 蒂姆McCollow 50美元 650美元
2016年3月23日 克里斯·罗克伍德 25美元 1105美元
2016年3月23日 克丽丝Martinsek 50美元 1900美元
2016年3月25日 安托瓦内特Sartin 10美元 10美元
2016年3月25日 瑟琳娜查韦斯 25美元 25美元
2016年3月26日 帕梅拉·马龙 250美元 500美元
2016年3月29日 保罗。麦基 25美元 25美元
2016年3月30日 斯蒂芬·马库斯 250美元 8189美元
2016年3月30日 黛安娜Caspari 200美元 200美元
2016年3月31日 杰克Khelhil 100美元 100美元
2016年3月31日 Sarie哈沙什 400美元 400美元
2016年3月31日 Denisha Tate-McAlister 100美元 150美元
2016年3月31日 Chamia加里 50美元 100美元
2016年3月31日 斯蒂芬•亚当斯 300美元 1825美元
2016年4月1日 基督教Albouras 5美元 5美元
2016年4月1日 查克·卡恩 100美元 650美元
2016年4月4日 朱莉销 50美元 150美元
2016年4月5日 纳撒尼尔·希西家 25美元 25美元
2016年5月6日 卡尔拉贾尼 834美元 14119美元
2016年5月9日 加里Grunau 100美元 1194美元
2016年5月11日 詹姆斯•罗宾逊 100美元 600美元
2016年5月12日 默罕默德·阿米尔 200美元 5100美元
2016年5月12日 文森特Bobot 50美元 21750美元
2016年5月12日 Ed Carow 200美元 1950美元
2016年5月12日 弗兰克Crivello 250美元 31255美元
2016年5月12日 克利夫顿嘎吱声 25美元 649美元
2016年5月12日 Vipan Dutta 500美元 2100美元
2016年5月12日 (Heiner Giese 100美元 500美元
2016年5月12日 加里Goyke 150美元 4967美元
2016年5月12日 凯亮日用海伍德 200美元 3890美元
2016年5月12日 马修·科赫 50美元 150美元
2016年5月12日 乔尔·李 100美元 8580美元
2016年5月12日 凯西·芒森 25美元 210美元
2016年5月12日 肖恩·费兰 100美元 686美元
2006年5月12日 布莱恩·兰德尔 50美元 5078美元
2016年5月12日 莎朗·罗宾逊 100美元 1950美元
2016年5月12日 matthew P. Tharaniyil 100美元 1500美元
2016年5月12日 瑞安Trost 250美元 5855美元
2016年5月12日 周杰伦生活 100美元 4502美元
2016年5月12日 琼Zeiger 50美元 50美元
2016年5月12日 埃文Zeppos 100美元 1000美元
2016年5月13日 贝丝Weirick 100美元 1700美元
2016年5月14日 汤姆纽鲍尔 25美元 425美元
2016年5月1日 琳达纽鲍尔 25美元 25美元
2016年5月16日 保罗Nannis 50美元 1170美元
2016年5月19日 迈克他 25美元 1300美元
2016年5月19日 玛丽·艾伦·默维斯 25美元 410美元
2016年5月25日 安东尼克 200美元 9983美元
2016年6月16日 此人名叫帕特里克·丹菲 500美元 2700美元
2016年6月19日 汤姆附近 25美元 425美元
2016年6月21日 巴里·卡普 250美元 2750美元
2016年6月21日 丹尼斯·克莱因 500美元 21211美元
2016年6月23日 默罕默德·阿米尔 100美元 5100美元
2016年6月23日 帕梅拉Fendt 25美元 510美元
2016年6月23日 伊克巴尔辛格 100美元 100美元

发现错误了吗?有问题吗?联系我们

注:目前在这个测试版中缺失的是费用,贷款,实物捐款和账户余额。我们正在努力尽快补充这些信息。

有兴趣帮助将旧报告数字化吗?给我们发邮件至info@UrbanMilwaukee.com

Baidu
map